


Technische Daten
| Motor | Vierzylinder - Viertakt
- Reihenmotor quer zur Fahrtrichtung
vor der Hinterachse angeordnet, wassergekühlt fünffach gelagerte Kurbelwelle Weber Doppelvergaser |
| Hubraum | 1294 ccm / 1442 ccm |
| PS bei U/min | 84 / bei 6000 90 / bei 5800 |
| Getriebe | Viergang, teilsynchronisiert |
| Chassis | Stahlrahmen |
| Karosserie | Selbsttragende Kunststoff -Karosserie mit integriertem Stahlrahmen |
| Vorderachse + Hinterachse | Einzelradaufhängung
an Querlenkern
Drehstabfedern , Stabilisator + Teleskopdämpfern Einzelradaufhängung
an gezogenen Aluminiumlängslenkern, Scheibenbremsen
|
| Abmessungen | 3974 x 1734 x 1175 mm
4010 x 1737 x 1220 mm |
| Radstand | 2370 mm / 2370 mm |
| Spitze | 186 km/h |
| Bauzeit | 1974 - 1976 1976 - 1980 |
| Stückzahl | 47802 |
