


 
 
 
Technische Daten
| Motor | Vierzylinder - Viertakt
- Reihenmotor quer zur Fahrtrichtung, Frontanordnung,
wassergekühlt fünffach gelagerte Kurbelwelle; zwei Weber Doppelvergaser | 
| Hubraum | 1442 ccm | 
| PS bei U/min | 80 / bei 5600 | 
| Getriebe | Viergang, vollsynchronisiert | 
| Chassis | Stahlrahmen | 
| Karosserie | Kunststoff, auf Plattformrahmen | 
| Vorderachse + Hinterachse | Einzelradaufhängung,
Scheibenbremsen, Kurvenstabilisator, Teleskopdämpfer Einzelradaufhängung, Trommelbremsen, Kurvenstabilisator, Teleskopdämpfer | 
| Abmessungen | 4315 x 1665 x 1735 mm | 
| Radstand | 2520 mm | 
| Spitze | 145 km/h | 
| Bauzeit | 1977 - 1984 | 
| Stückzahl | 56457 | 

